Для экономии ресурса основного полотна и электропривода предлагаем заказать в нашей компании секционные ворота с калиткой. Удобная в пользовании конструкция позволяет без проблем попадать в помещение, не приводя в действие подъемный механизм. Тем самым, продлевается срок службы балансировочных пружин, роликовых систем и направляющих, экономится электроэнергия и сберегается тепло в помещении. При необходимости и сама дополнительная дверь может снабжаться приводом для комфорта пользования, системами защиты от провисания, датчиком открытия, доводчиком и т. п.
Секционные ворота с калиткой
Каталог секционных ворот с калиткой
Расчет стоимости ворот
Варианты наполнения полотна




Дизайн Панелей






Тип поверхности


Цвета лицевых поверхностей панелей














Цены на секционные ворота с калиткой
RSD02 c калиткой
Ширина | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6000 |
Высота | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1800 | 54 221 р. | 54 686 р. | 55 150 р. | 56 213 р. | 58 536 р. | 59 266 р. | 59 731 р. | 60 129 р. | 61 058 р. | 60 660 р. | 61 125 р. | 62 120 р. | 63 116 р. | 66 169 р. | 69 090 р. | 72 077 р. | 73 139 р. | 74 201 р. | 73 338 р. | 75 329 р. | 78 383 р. | 78 914 р. | 79 445 р. | 78 516 р. | 81 171 р. | 83 959 р. | 84 423 р. | 84 821 р. | 83 693 р. | 86 481 р. | 89 003 р. | 89 667 р. | 90 331 р. | 90 331 р. | 91 658 р. | 95 774 р. | 97 832 р. | 99 956 р. | 99 225 р. | 100 553 р. | 104 137 р. |
1900 | 56 345 р. | 56 943 р. | 57 540 р. | 58 536 р. | 60 262 р. | 60 992 р. | 61 855 р. | 62 718 р. | 62 850 р. | 63 780 р. | 63 581 р. | 64 709 р. | 65 771 р. | 68 891 р. | 72 077 р. | 75 263 р. | 75 130 р. | 74 998 р. | 74 135 р. | 76 126 р. | 79 246 р. | - | 80 308 р. | 79 378 р. | 81 967 р. | 84 689 р. | 85 153 р. | 85 684 р. | 84 423 р. | 87 145 р. | 89 866 р. | 90 530 р. | 91 127 р. | 91 127 р. | 92 389 р. | 96 504 р. | 98 628 р. | 100 752 р. | 99 956 р. | 101 283 р. | 104 868 р. |
2000 | 59 797 р. | 59 200 р. | 58 602 р. | 59 067 р. | 57 540 р. | 59 598 р. | 60 262 р. | 60 925 р. | 62 784 р. | 66 302 р. | 68 625 р. | 68 957 р. | 69 355 р. | 70 019 р. | 72 542 р. | 74 998 р. | 75 396 р. | 75 794 р. | 76 259 р. | 78 383 р. | 79 976 р. | 80 772 р. | 81 569 р. | 81 171 р. | 84 423 р. | 85 485 р. | 86 282 р. | 87 078 р. | 86 879 р. | 89 933 р. | 90 530 р. | 91 592 р. | 92 588 р. | 93 915 р. | 95 176 р. | 96 305 р. | 97 765 р. | 99 292 р. | 100 686 р. | 104 403 р. | 101 748 р. |
2100 | 59 133 р. | 58 868 р. | 58 669 р. | 59 200 р. | 57 673 р. | 59 664 р. | 60 328 р. | 60 992 р. | 62 917 р. | 65 705 р. | 67 829 р. | 68 559 р. | 69 289 р. | 70 019 р. | 71 214 р. | 73 471 р. | 74 400 р. | 75 329 р. | 75 993 р. | 77 254 р. | 78 847 р. | 79 976 р. | 81 038 р. | 81 171 р. | 82 764 р. | 84 224 р. | 85 485 р. | 86 746 р. | 87 211 р. | 88 937 р. | 89 733 р. | 90 530 р. | 91 326 р. | 93 384 р. | 96 371 р. | 94 446 р. | 96 172 р. | 97 898 р. | 99 956 р. | 106 062 р. | 100 022 р. |
2200 | 58 469 р. | 58 602 р. | 58 735 р. | 59 399 р. | 57 872 р. | 59 731 р. | 60 394 р. | 60 992 р. | 63 049 р. | 65 174 р. | 67 099 р. | 68 161 р. | 69 223 р. | 70 019 р. | 69 886 р. | 72 011 р. | 73 471 р. | 74 931 р. | 75 728 р. | 76 192 р. | 77 785 р. | 79 113 р. | 80 507 р. | 81 104 р. | 81 171 р. | 82 963 р. | 84 689 р. | 86 415 р. | 87 477 р. | 87 941 р. | 88 871 р. | 89 468 р. | 90 132 р. | 92 787 р. | 97 500 р. | 92 521 р. | 94 513 р. | 96 570 р. | 99 292 р. | 107 788 р. | 98 230 р. |
2300 | 59 067 р. | 59 067 р. | 59 067 р. | 59 664 р. | 58 536 р. | 59 731 р. | 60 394 р. | 60 992 р. | 63 249 р. | 64 643 р. | 66 767 р. | 67 762 р. | 68 758 р. | 70 948 р. | 69 886 р. | 72 807 р. | 73 604 р. | 74 466 р. | 75 794 р. | 74 732 р. | 76 723 р. | 77 387 р. | 78 051 р. | 80 441 р. | 79 644 р. | 81 702 р. | 83 228 р. | 84 689 р. | 87 078 р. | 85 950 р. | 87 609 р. | 88 406 р. | 89 202 р. | 93 650 р. | 98 894 р. | 92 720 р. | 94 181 р. | 95 641 р. | 100 288 р. | 109 315 р. | 98 495 р. |
2400 | 61 324 р. | 61 656 р. | 61 987 р. | 62 386 р. | 60 992 р. | 60 660 р. | 61 523 р. | 62 319 р. | 62 983 р. | 66 568 р. | 68 559 р. | 69 687 р. | 70 882 р. | 74 201 р. | 69 953 р. | 73 404 р. | 74 732 р. | 76 060 р. | 78 582 р. | 75 794 р. | 77 852 р. | 79 047 р. | 80 175 р. | 82 896 р. | 80 507 р. | 82 233 р. | 83 959 р. | 85 618 р. | 89 070 р. | 84 025 р. | 86 282 р. | 88 339 р. | 90 464 р. | 96 371 р. | 107 124 р. | 97 234 р. | 99 425 р. | 101 615 р. | 107 456 р. | 116 285 р. | 104 204 р. |
2500 | 63 846 р. | 64 178 р. | 64 443 р. | 64 974 р. | 67 497 р. | 62 452 р. | 63 581 р. | 64 643 р. | 67 497 р. | 67 099 р. | 69 289 р. | 70 816 р. | 72 342 р. | 76 259 р. | 82 631 р. | 85 220 р. | 85 087 р. | 84 954 р. | 86 215 р. | 87 676 р. | 88 472 р. | 89 202 р. | 89 933 р. | 91 459 р. | 92 720 р. | 96 504 р. | 97 566 р. | 98 628 р. | 98 363 р. | 101 814 р. | 103 275 р. | 104 137 р. | 104 934 р. | 106 461 р. | 109 580 р. | 114 758 р. | 115 621 р. | 116 417 р. | 118 077 р. | 121 595 р. | 123 188 р. |
2600 | 64 045 р. | 64 311 р. | 64 643 р. | 65 240 р. | 68 161 р. | 62 651 р. | 63 713 р. | 64 709 р. | 67 762 р. | 67 497 р. | 69 687 р. | 71 015 р. | 72 409 р. | 76 391 р. | 82 963 р. | 85 352 р. | 85 618 р. | 85 883 р. | 86 614 р. | 88 937 р. | 89 468 р. | 89 999 р. | 90 464 р. | 91 924 р. | 93 451 р. | 96 969 р. | 98 031 р. | 99 093 р. | 99 358 р. | 102 810 р. | 105 199 р. | 105 598 р. | 105 930 р. | 107 390 р. | 111 572 р. | 116 019 р. | 116 749 р. | 117 546 р. | 119 272 р. | 123 852 р. | 124 515 р. |
2700 | 64 178 р. | 64 510 р. | 64 842 р. | 65 439 р. | 68 824 р. | 62 850 р. | 63 846 р. | 64 775 р. | 68 028 р. | 67 895 р. | 70 152 р. | 71 280 р. | 72 409 р. | 76 524 р. | 83 361 р. | 85 485 р. | 86 149 р. | 86 746 р. | 87 012 р. | 90 132 р. | 90 464 р. | 90 729 р. | 90 995 р. | 92 322 р. | 94 181 р. | 97 500 р. | 98 495 р. | 99 491 р. | 100 354 р. | 103 806 р. | 107 058 р. | 107 058 р. | 106 992 р. | 108 386 р. | 113 497 р. | 117 214 р. | 117 944 р. | 118 741 р. | 120 400 р. | 126 109 р. | 125 777 р. |
2800 | 64 311 р. | 64 709 р. | 65 107 р. | 65 439 р. | 68 692 р. | 63 514 р. | 64 510 р. | 65 439 р. | 68 559 р. | 67 829 р. | 69 754 р. | 71 214 р. | 72 741 р. | 76 524 р. | 83 892 р. | 86 879 р. | 86 614 р. | 86 415 р. | 86 946 р. | 91 459 р. | 92 521 р. | 92 853 р. | 93 119 р. | 93 915 р. | 96 438 р. | 99 491 р. | 99 624 р. | 99 823 р. | 100 752 р. | 105 266 р. | 107 722 р. | 108 452 р. | 109 116 р. | 111 041 р. | 115 953 р. | 117 679 р. | 119 006 р. | 120 334 р. | 122 989 р. | 128 764 р. | 127 569 р. |
2900 | 69 754 р. | 70 152 р. | 70 484 р. | 71 546 р. | 72 873 р. | 68 625 р. | 69 555 р. | 70 550 р. | 74 334 р. | 71 679 р. | 81 967 р. | 82 432 р. | 82 896 р. | 83 361 р. | 86 813 р. | 89 933 р. | 90 264 р. | 90 663 р. | 92 189 р. | 93 849 р. | 99 956 р. | 99 690 р. | 99 491 р. | 99 491 р. | 101 681 р. | 104 536 р. | 105 133 р. | 105 664 р. | 107 456 р. | 108 850 р. | 112 302 р. | 113 961 р. | 115 621 р. | 117 413 р. | 121 064 р. | 124 847 р. | 126 374 р. | 127 834 р. | 129 560 р. | 132 547 р. | 136 663 р. |
3000 | 70 816 р. | 71 214 р. | 71 612 р. | 71 811 р. | 75 263 р. | 78 648 р. | 78 051 р. | 77 387 р. | 78 383 р. | 82 565 р. | 81 303 р. | 82 233 р. | 83 096 р. | 84 755 р. | 90 331 р. | 93 716 р. | 94 114 р. | 94 513 р. | 96 172 р. | 100 487 р. | 103 739 р. | 103 474 р. | 103 208 р. | 104 137 р. | 106 328 р. | 109 580 р. | 109 713 р. | 109 846 р. | 111 705 р. | 114 094 р. | 116 948 р. | 118 807 р. | 120 599 р. | 122 259 р. | 128 166 р. | 132 282 р. | 133 875 р. | 135 468 р. | 137 393 р. | 140 579 р. | 143 699 р. |
3100 | 71 479 р. | 71 878 р. | 72 276 р. | 72 475 р. | 75 993 р. | 79 445 р. | 78 847 р. | 78 184 р. | 79 179 р. | 83 428 р. | 82 100 р. | 83 029 р. | 83 959 р. | 85 618 р. | 91 326 р. | 94 712 р. | 95 110 р. | 95 575 р. | 97 234 р. | 101 615 р. | 104 868 р. | 104 602 р. | 104 403 р. | 105 332 р. | 107 523 р. | 110 775 р. | 110 974 р. | 111 107 р. | 112 966 р. | 115 422 р. | 118 342 р. | 121 197 р. | 124 051 р. | 125 777 р. | 131 883 р. | 136 132 р. | 136 596 р. | 137 127 р. | 139 052 р. | 142 305 р. | 145 425 р. |
3200 | 72 143 р. | 72 542 р. | 72 940 р. | 73 139 р. | 76 723 р. | 80 241 р. | 79 578 р. | 78 980 р. | 79 909 р. | 84 224 р. | 82 963 р. | 83 892 р. | 84 821 р. | 86 481 р. | 92 256 р. | 95 707 р. | 96 172 р. | 96 570 р. | 98 296 р. | 102 744 р. | 105 996 р. | 105 797 р. | 105 531 р. | 106 461 р. | 108 718 р. | 112 036 р. | 112 169 р. | 112 368 р. | 114 227 р. | 116 749 р. | 119 670 р. | 121 528 р. | 123 453 р. | 125 113 р. | 131 153 р. | 135 468 р. | 137 127 р. | 138 787 р. | 140 712 р. | 144 031 р. | 147 217 р. |
3300 | 73 604 р. | 74 002 р. | 74 400 р. | 74 599 р. | 78 316 р. | 81 901 р. | 81 237 р. | 80 573 р. | 81 503 р. | 85 950 р. | 84 622 р. | 85 618 р. | 86 547 р. | 88 273 р. | 94 247 р. | 97 765 р. | 98 230 р. | 98 694 р. | 100 420 р. | 105 000 р. | 108 386 р. | 108 120 р. | 107 921 р. | 108 850 р. | 111 174 р. | 114 625 р. | 114 758 р. | 114 891 р. | 116 882 р. | 119 404 р. | 122 458 р. | 124 383 р. | 126 308 р. | 128 100 р. | 134 339 р. | 138 720 р. | 140 446 р. | 142 106 р. | 144 097 р. | 147 549 р. | 150 801 р. |
3400 | 74 599 р. | 75 064 р. | 74 865 р. | 75 064 р. | 78 781 р. | 83 162 р. | 82 432 р. | 81 834 р. | 82 830 р. | 87 277 р. | 84 224 р. | 87 012 р. | 87 941 р. | 89 800 р. | 96 039 р. | 99 491 р. | 99 889 р. | 100 354 р. | 102 146 р. | 106 925 р. | 110 377 р. | 110 178 р. | 109 912 р. | 110 908 р. | 113 298 р. | 116 749 р. | 116 948 р. | 117 015 р. | 119 006 р. | 122 059 р. | 124 781 р. | 126 772 р. | 128 896 р. | 130 556 р. | 136 928 р. | 141 442 р. | 143 168 р. | 144 827 р. | 146 951 р. | 150 403 р. | 153 921 р. |
3500 | 75 064 р. | 75 462 р. | 75 329 р. | 75 529 р. | 82 166 р. | 83 494 р. | 82 830 р. | 82 166 р. | 83 295 р. | 89 601 р. | 86 348 р. | 87 410 р. | 88 539 р. | 90 264 р. | 96 504 р. | 100 221 р. | 102 810 р. | 103 208 р. | 105 067 р. | 107 589 р. | 111 174 р. | 111 107 р. | 110 908 р. | 111 771 р. | 114 227 р. | 120 201 р. | 120 400 р. | 118 873 р. | 120 666 р. | 123 653 р. | 125 777 р. | 132 149 р. | 134 207 р. | 136 132 р. | 142 769 р. | 141 575 р. | 143 300 р. | 144 960 р. | 147 084 р. | 150 536 р. | 153 987 р. |
Расчет цены изделия ведется на основе базовых тарифов компании, указанных в прайсе. Помимо размеров (высоты и ширины полотна) на сумму влияет вариант отделки, цветовая гамма, наличие дополнительной комплектации, необходимость и сложность монтажных работ. Вы можете ознакомиться с действующими расценками, а уточняющие вопросы задать менеджерам.
Преимущества секционных ворот с калиткой
Экономия тепла: используя утепленные сэндвич-панели для полотна и открывая только дверь, вы снижаете затраты на отопление.
Продление срока службы изделия: вся конструкция открывается целиком значительно реже и служит дольше.
Удобство пользования: распахнуть дверцу намного проще, быстрее и удобнее, чем поднимать все секции.
Разнообразие ассортимента: с дополнительным входом изготавливаются не только гаражные, но и промышленные, и противопожарные модели.
Почему купить секционные ворота с калиткой у нас выгодно?
Наша компания занимается производством, сборкой, установкой, регулировкой и обслуживанием. У нас каждый покупатель по невысоким расценкам может купить готовое изделие или заказать его по индивидуальному проекту. Плюс воспользоваться всем спектром услуг, связанных с сервисом воротных конструкций.
Доставка и установка
Чтобы получить качественный результат, предлагаем воспользоваться профессиональной установкой от нашей компании. Мы подготовим проем и перекрытия, предложим наиболее подходящий вариант монтажа (накладной, встроенный, с разными типами подъема полотна и расположением барабана), врежем дополнительную дверь и предоставим гарантию качества.
Цены на доставку
Доставка: | ед.изм. | Для всех регионов, руб. |
---|---|---|
ширина щита до 4м, до 50 км | шт | 2 000 |
ширина щита более 4м, до 50 км | шт | 3 000 |
свыше 50 км | км | 25 |
Цены на установку
Установка | ед.изм. | Для всех регионов, руб. |
---|---|---|
Монтаж (до 6 кв.м.) | шт. | |
Монтаж серий RSD, ISD (до 7 кв.м.) | шт. | 6 000 |
Монтаж (более 7 кв.м.) дополнительно | кв.м. | 900 |
Установка привода цепного (потолочного), проводка до 2 м. | шт. | 2 000 |
Установка привода на вал, проводка до 2 м. | шт. | 2 000 |
Установка ручного цепного привода | шт. | 1 750 |